采用钢板焊接的中空结构,退火热处理,
减少床身的变形提高稳定性和加工精度。
整体稳定性更好,使用寿命更久。
整体刚性极强,承重均匀,性能稳定,不易变形
具备稳定可靠、部署方便、调试简易、生产安全、功能丰富、性能优异
| 型号 | 1530 | 2040 | 2060 | 2560 |
|---|---|---|---|---|
| 加工幅面(mm) | 1500*3000 | 2000*4000 | 2000*6000 | 2500*6000 |
| 外观尺寸(mm) | 5500*4000*2300 | 6800*4000*2300 | 9000*5500*2400 | 9500*66000*2400 | 最大运行速度 | 140m/min |
| 最大加速度 | 1.2G | |||
| X/Y定位精度 | ±0.03mm/m | |||
| X/Y重复定位精度 | ±0.02mm/m | |||
| 工作电压 | 380V/50Hz | |||
| 激光功率 | 1500W-30000W | |||
| 机床功率 | 6KW-15KW | |||
| 机床运行温度 | 0°C-40°C | |||
| 机床运行湿度 | < 90% | |||
| 传动方式 | 精密齿轮齿条 | |||
立即询价
预约打样
在线留言