高精度光栅尺安装在C型板上,
避免折弯时机身变形对折弯精度的影响
| 型号 | WF67K-80T/2500型 | WF67K-110T/3200型 | WF67K-160T/3200型 | WF67K-160T/3200型 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称力 | 800 | 1100 | 1600 | 1600 | KN |
| 折弯长度 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | mm | 立柱间距离 | 1960 | 2750 | 2740 | 3340 | mm |
| 滑块行程 | 165 | 200 | 200 | 200 | mm |
| 滑块快下速度 | 160 | 160 | 130 | 130 | mm/s |
| 滑块回程速度 | 110 | 110 | 90 | 90 | mm/s |
| 滑块工作速度 | 10 | 10 | 9 | 9 | mm/s |
| 滑块定位精度 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | mm |
| 滑块重复定位精度 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | mm |
| 最大开启高度 | 460 | 490 | 490 | 490 | mm |
| 喉口深度 | 380 | 400 | 420 | 420 | mm |
| 主电机功率 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | KW |
| 主电机转速 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | r/min |
| 主电机生产厂家 | 汇川伺候电机 | 汇川伺候电机 | 汇川伺候电机 | 汇川伺候电机 | |
| 工件直线度 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | mm/m |
| 折弯角度误差 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | 度/米 |
| 数控系统 | 瑞士CT8 | 瑞士CT8 | 瑞士CT8 | 瑞士CT8 | |
| 控制轴数 | 4+1(Y1.Y2.X.R+V) | 4+1(Y1.Y2.X.R+V) | 4+1(Y1.Y2.X.R+V) | 4+1(Y1.Y2.X.R+V) | |
| 后档料行程 | 500 | 500 | 500 | 500 | mm |
| 后档料速度 | 200 | 200 | 200 | 200 | mm/s |
| 后档料定位精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | mm |
| 后挡料重复定位精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | mm |
立即询价
预约打样
在线留言